Sprawozdania
Sprawozdania za rok 2021
Lp. | Tytuł | Do pobrania |
1. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
2. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
3. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Rachunek zysków i strat.pdf |
4. | Wyciąg z danych - informacja dodatkowa: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Wyciąg z danych informacyjnych.pdf |
Sprawozdania za rok 2020
Lp. | Tytuł | Do pobrania |
1. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
2. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
3. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Rachunek zysków i strat.pdf.pdf |
4. | Wyciąg z danych - informacja dodatkowa: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Wyciąg z danych informacja.pdf.pdf |
Sprawozdania za rok 2019
Lp. | Tytuł | Do pobrania |
1. | Sprawozdania na dzień 31 sierpnia 2019 roku - zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum w Białej | PG - Bilans.pdf PG - Informacja dodatkowa.docx PG - Rachunek Zysków i Strat.pdf PG - Zestaw Zmian w Funduszu.pdf |
2. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
3. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
4. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS rachunek zysków i strat.pdf |
5. | Wyciąg z danych - informacja dodatkowa: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS wyciąg z danych informacja.pdf |
Sprawozdania za rok 2018
Lp. | tytuł | do pobrania |
1. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Publiczne Gimnazjum w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
2. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Publiczne Gimnazjum w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
3. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Publiczne Gimnazjum w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Rachunek zysków i strat.pdf PGB Rachunek zysków i strat.pdf |
Sprawozdania za rok 2016
Lp. | tytuł | do pobrania |
1. | Zestawienie funduszu jednostki | Zestawienie 2016.pdf |
2. | Bilans jednostki budżetowej | |
3. | Rachunek zysków i strat |
Sprawozdania za rok 2015
Lp. | tytuł | do pobrania |
1. | Zestawienie funduszu jednostki | Zestawienie 2015.pdf |
2. | Bilans jednostki budżetowej | Bilans 2015.pdf |
3. | Rachunek zysków i strat | Rachunek 2015.pdf |
Sprawozdania za rok 2014
Lp. | tytuł | do pobrania |
1. | Zestawienie funduszu jednostki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2014.pdf |
2. | Bilans jednostki budżetowej | Bilans jednostki 2014.pdf |
3. | Rachunek zysków i strat | Rachunek zysków i strat jednostki 2014.pdf |
Sprawozdania za rok 2013
Lp. | tytuł | do pobrania |
1. | Zestawienie funduszu jednostki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2013.pdf |
2. | Bilans jednostki budżetowej | Bilans 2013.pdf |
3. | Rachunek zysków i strat | Rachunek zysków i strat 2013.pdf |
Sprawozdania za rok 2012
Lp. | tytuł | do pobrania |
1. | Zestawienie funduszu jednostki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2012r..pdf |
2. | Korekta zestawienia | Korekta -zestawienie zmian w funduszu jednostki 2012.pdf |
3. | Bilans jednostki budżetowej | Bilans 2012.pdf |
4. | Rachunek zysków i strat | Rachunek zysków i strat 2012.pdf |
Sprawozdania za rok 2011
Lp. | tytuł | do pobrania |
1. | Zestawienie funduszu jednostki | Zestawienia_zmian_funduszu_jednostki_20111231.pdf |
2. | Bilans jednostki budżetowej | Bilans_jednostki_budzetowej_20111231.pdf |
3. | Rachunek zysków i strat | Rachunek_zyskow_i_strat_20111231.pdf |
Sprawozdania za rok 2010
Lp. | tytuł | do pobrania |
1. | Zestawienie funduszu jednostki | Zestawienie zamian funduszu jednostki 20101231.pdf |
2. | Bilans jednostki budżetowej | Bilans_jednostki_budzetowej_20101231.pdf |
3. | Rachunek zysków i strat | Rachunek_zyskow_i_strat_20101231.pdf |