Sprawozdania
Sprawozdania za rok 2025
| Lp. | Tytuł | Do pobrania |
| 1. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS zestawienie zmian funduszu jednostki 2026 (PDF | 132,52KB) ZSP Biała Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025 (PDF | 131,03KB) ZSP Łącznik Zestawienie zmian funduszu jednostki 2025 (PDF | 132,21KB) |
| 2. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS bilans jednostki 2025 (PDF | 208,92KB) |
| 3. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS rachunek zysków i strat 2025 (PDF | 143,87KB) |
| 4. | Wyciąg z danych - informacja dodatkowa, aktywa trwałe, pozostałe: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Informacja dodatkowa 2025 (PDF | 2,35MB) |
Sprawozdania za rok 2024
| Lp. | Tytuł | Do pobrania |
| 1. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku | BOSS Zestawienie Zmian Funduszu 2024 (PDF | 132,04KB) ZSP Biała Zestawienie zmian 2024 (PDF | 130,54KB) ZSP Łącznik Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki 2024 (PDF | 132,01KB) |
| 2. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku | BOSS Bilans 2024 (PDF | 169,00KB) |
| 3. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku | BOSS Rachunek Zysków i Strat 2024 (PDF | 144,02KB) |
| 4. | Wyciąg z danych - informacja dodatkowa, aktywa trwałe, pozostałe: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku | BOSS Załącznik całość 2024 (PDF | 2,41MB) |
Sprawozdania za rok 2023
| Lp. | Tytuł | Do pobrania |
| 1. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Zestawienie Zmian Funduszu (PDF | 261,11KB) ZSP Biała Zestawienie zmian (PDF | 260,89KB) ZSP Łącznik Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki (PDF | 261,36KB) |
| 2. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
| 3. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Rachunek Zysków i Strat (PDF | 265,15KB) |
| 4. | Wyciąg z danych - informacja dodatkowa, aktywa trwałe, pozostałe: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Załącznik całość (PDF | 1,89MB) |
Sprawozdania za rok 2022
| Lp. | Tytuł | Do pobrania |
| 1. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku | BOSS Zestawienie zmian (PDF | 295,68KB) |
| 2. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku | |
| 3. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku | BOSS Rachunek zysków i strat (PDF | 334,89KB) |
| 4. | Wyciąg z danych - informacja dodatkowa, aktywa trwałe, pozostałe: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku | BOSS Informacje dodatkowe (PDF | 249,37KB) ZSPB Informacje dodatkowe (PDF | 243,86KB) ZSPŁ Informacje dodatkowe (PDF | 249,31KB) |
Sprawozdania za rok 2021
| Lp. | Tytuł | Do pobrania |
| 1. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Zestawienie zmian (PDF | 293,36KB) |
| 2. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
| 3. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Rachunek zysków i strat (PDF | 333,56KB) |
| 4. | Wyciąg z danych - informacja dodatkowa: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Wyciąg z danych informacyjnych (PDF | 249,50KB) |
Sprawozdania za rok 2020
| Lp. | Tytuł | Do pobrania |
| 1. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Zestawienie zmian.pdf (PDF | 293,39KB) |
| 2. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Bilans.pdf (PDF | 253,85KB) |
| 3. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Rachunek zysków i strat.pdf (PDF | 333,83KB) |
| 4. | Wyciąg z danych - informacja dodatkowa: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS Wyciąg z danych informacja.pdf (PDF | 249,12KB) |
Sprawozdania za rok 2019
| Lp. | Tytuł | Do pobrania |
| 1. | Sprawozdania na dzień 31 sierpnia 2019 roku - zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum w Białej | PG - Bilans (PDF | 189,49KB) PG - Informacja dodatkowa (DOCX | 23,39KB) PG - Rachunek Zysków i Strat (PDF | 239,74KB) PG - Zestaw Zmian w Funduszu (PDF | 230,02KB) |
| 2. | Zestawienie zmian funduszu jednostki: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS zestawienie zmian (PDF | 495,06KB) |
| 3. | Bilans jednostki budżetowej: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
|
| 4. | Rachunek zysków i strat: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS rachunek zysków i strat (PDF | 553,53KB) |
| 5. | Wyciąg z danych - informacja dodatkowa: Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku |
BOSS wyciąg z danych informacja (PDF | 1,12MB) |