- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1105 | Luty: 1433 | Marzec: 1255 | Kwiecień: 1137 | Maj: 1450 | Czerwiec: 983 | ||||||
| Lipiec: 1064 | Sierpień: 1921 | Wrzesień: 1995 | Październik: 1582 | Listopad: 198 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1578 | Luty: 905 | Marzec: 842 | Kwiecień: 858 | Maj: 884 | Czerwiec: 1105 | ||||||
| Lipiec: 886 | Sierpień: 1078 | Wrzesień: 1248 | Październik: 992 | Listopad: 967 | Grudzień: 862 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2466 | Luty: 1764 | Marzec: 1684 | Kwiecień: 1576 | Maj: 1706 | Czerwiec: 1334 | ||||||
| Lipiec: 1827 | Sierpień: 1509 | Wrzesień: 1757 | Październik: 1603 | Listopad: 1862 | Grudzień: 1828 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1560 | Luty: 1829 | Marzec: 1616 | Kwiecień: 1515 | Maj: 2262 | Czerwiec: 1570 | ||||||
| Lipiec: 1845 | Sierpień: 1879 | Wrzesień: 3921 | Październik: 3550 | Listopad: 2936 | Grudzień: 3858 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2086 | Luty: 2035 | Marzec: 2526 | Kwiecień: 2323 | Maj: 3460 | Czerwiec: 1681 | ||||||
| Lipiec: 1499 | Sierpień: 1570 | Wrzesień: 2045 | Październik: 1834 | Listopad: 1825 | Grudzień: 1498 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 3043 | Luty: 2795 | Marzec: 3074 | Kwiecień: 3331 | Maj: 3502 | Czerwiec: 3015 | ||||||
| Lipiec: 3428 | Sierpień: 3388 | Wrzesień: 2709 | Październik: 2638 | Listopad: 2376 | Grudzień: 2134 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1122 | Luty: 858 | Marzec: 1016 | Kwiecień: 1003 | Maj: 1923 | Czerwiec: 2506 | ||||||
| Lipiec: 2032 | Sierpień: 2486 | Wrzesień: 2514 | Październik: 4352 | Listopad: 2526 | Grudzień: 3156 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 933 | Luty: 812 | Marzec: 1169 | Kwiecień: 959 | Maj: 819 | Czerwiec: 682 | ||||||
| Lipiec: 736 | Sierpień: 1628 | Wrzesień: 2102 | Październik: 803 | Listopad: 889 | Grudzień: 1052 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 754 | Luty: 879 | Marzec: 724 | Kwiecień: 677 | Maj: 702 | Czerwiec: 778 | ||||||
| Lipiec: 633 | Sierpień: 810 | Wrzesień: 705 | Październik: 837 | Listopad: 820 | Grudzień: 766 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1052 | Luty: 1159 | Marzec: 960 | Kwiecień: 744 | Maj: 881 | Czerwiec: 979 | ||||||
| Lipiec: 1057 | Sierpień: 860 | Wrzesień: 775 | Październik: 986 | Listopad: 814 | Grudzień: 699 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1175 | Luty: 545 | Marzec: 511 | Kwiecień: 538 | Maj: 822 | Czerwiec: 632 | ||||||
| Lipiec: 801 | Sierpień: 1006 | Wrzesień: 1087 | Październik: 957 | Listopad: 1052 | Grudzień: 1046 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 424 | Luty: 471 | Marzec: 652 | Kwiecień: 459 | Maj: 1320 | Czerwiec: 582 | ||||||
| Lipiec: 993 | Sierpień: 819 | Wrzesień: 1034 | Październik: 1324 | Listopad: 767 | Grudzień: 780 | ||||||
| Rok 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 85 | Luty: 123 | Marzec: 1087 | Kwiecień: 1302 | Maj: 452 | Czerwiec: 435 | ||||||
| Lipiec: 572 | Sierpień: 514 | Wrzesień: 634 | Październik: 582 | Listopad: 531 | Grudzień: 372 | ||||||
| Rok 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 34 | Listopad: 83 | Grudzień: 229 | ||||||
-
Przetargi
Wyświetleń: 43497
-
Dane kontaktowe
Wyświetleń: 38226
-
Strona główna
Wyświetleń: 12986
-
Poniżej 130 000 złotych
Wyświetleń: 10598
-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej
Wyświetleń: 8495
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 7667
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 7553
-
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
Wyświetleń: 6553
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 5877
-
Sprawozdania
Wyświetleń: 5411
-
Statut
Wyświetleń: 4892
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4876
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4843
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4804
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4289
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4266
-
Specjalista ds. BHP i P.POŻ
Wyświetleń: 4226
-
Publiczne Gimnazjum w Białej
Wyświetleń: 3993
-
Centrum Usług Wspólnych
Wyświetleń: 3752
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3586
-
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała
Wyświetleń: 3041
-
Dni wolne od pracy
Wyświetleń: 2826
-
Polityka prywatności
Wyświetleń: 2327
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2323
-
Dostawa pelletu na rok 2019
Wyświetleń: 2300
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2194
-
18 kwietnia 2014 dniem wolnym od pracy
Wyświetleń: 2043
-
Dostawa pelletu na rok 2020
Wyświetleń: 1867
-
Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia – etap II
Wyświetleń: 1814
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1759
-
Powyżej 130 000 złotych
Wyświetleń: 1327
-
Samodzielny referent administracyjny
Wyświetleń: 1325
-
Plan postępowań 2025
Wyświetleń: 849
-
Dostawa pelletu na rok 2021
Wyświetleń: 846
-
Dostawa pelletu na rok 2022
Wyświetleń: 696
-
Dostawa opału dla budynków zarządzanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
Wyświetleń: 398
-
Dostawa opału dla budynków zarządzanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
Wyświetleń: 396
-
Samodzielny referent ds. księgowych i inwentury
Wyświetleń: 319
-
Samodzielny referent administracyjny
Wyświetleń: 302
-
Postępowania 2022
Wyświetleń: 278
-
Dostawa opału dla budynków zarządzanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
Wyświetleń: 269
-
Remont przedszkola Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Łączniku - Oddział Zamiejscowy Chrzelice nr 177
Wyświetleń: 268
-
Remont kapitalny kuchni w przedszkolu w Białej
Wyświetleń: 91
-
Samodzielny referent do spraw księgowych
Wyświetleń: 52
-
Informacja o zmianie adresów poczty elektronicznej
Wyświetleń: 38